46e saison : Hamlet
Le Sommaire
Lettre d'information
Recherche
Dernière pièce
Connexion

présents et absents...
| Nom | Classe | 22/2 | 14/3 | 21/3 | 28/3 | 11/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Héloïse Haberberg | 2e1 | a | a | a | a | a |
| Mathilde Hauser | 2e2 | a | x | x | x | a |
| Camille Lehujeur | 2e2 | x | x | x | x | x |
| Jeff Parayon | 2e2 | x | x | x | x | x |
| Marie-Amélie Wolff | 2e2 | x | x | x | x | x |
| Clara Cervoni | 2e3 | a | x | x | x | x |
| Pamina de Hautecloque | 2e3 | x | x | x | x | a |
| Iris Attal | 2e5 | x | x | x | x | x |
| Léa Bastard-Vaysse | 2e5 | x | x | x | x | x |
| Servane Metzger-Corrigou | 2e5 | x | x | x | x | a |
| Clémence Bénazet | 1eES1 | x | x | x | x | x |
| Alicia Devaux | 1eES1 | a | x | x | x | x |
| Alys Grenier | 1eES1 | x | x | x | a | x |
| Gabrielle Cahen | 1eL | x | a | x | a | x |
| Louis Margot-Duclos | 1eL | x | x | x | a | a |
| Alexandra de Schonen | 1eL | a | x | x | a | a |
| Olivia Lauret | 1eS4 | x | x | x | x | x |
| Samuel Boujnah | TeL | x | x | x | x | a |
| Simon Chaffertz | TeL | x | a | x | x | x |
| Justine Vahdat | TeL | a | x | x | x | x |
| David Attié | TeS2 | x | x | x | x | x |
| Pierre Andrau | TeS4 | x | x | x | x | x |
| Emma Saunders | TeS4 | x | x | x | x | x |
| Mathias Garcia-Reinoso | TeS4 | x | x | x | x | a |
| Blaise Pettebone | ae | x | x | x | x | x |
| Milena Csergo | ae | x | x | x | x | a |
| Clémentine Carrasco | ae | a | x | a | a | a |
présents et absents...
| Nom | Classe | 9/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 16/12 | 21/12 | 11/01 | 20/01 | 08/02 |
| Héloïse Haberberg | 2e1 | x | x | x | a | x | a | x | x | a |
| Dylan Buffinton | 2e2 | x | x | x | x | a | a | a | a | a |
| Mathilde Hauser | 2e2 | x | x | x | x | x | a | x | a | a |
| Camille Lehujeur | 2e2 | a | x | x | a | x | x | x | x | x |
| Jeff Parayon | 2e2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Marie-Amélie Wolff | 2e2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Clara Cervoni | 2e3 | x | x | x | x | x | a | x | a | x |
| Pamina de Hautecloque | 2e3 | x | x | x | x | x | x | x | a | x |
| Iris Attal | 2e5 | x | x | x | x | x | a | x | x | x |
| Léa Bastard-Vaysse | 2e5 | x | x | x | x | x | a | x | x | x |
| Servane Metzger-Corrigou | 2e5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Clémence Bénazet | 1eES1 | x | x | x | x | x | a | x | x | a |
| Alicia Devaux | 1eES1 | x | x | x | x | x | a | x | x | a |
| Alys Grenier | 1eES1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Gabrielle Cahen | 1eL | x | x | a | x | x | x | x | x | x |
| Louis Margot-Duclos | 1eL | a | x | a | a | a | a | a | a | a |
| Alexandra de Schonen | 1eL | x | x | x | x | x | a | x | x | a |
| Olivia Lauret | 1eS4 | a | x | x | x | a | x | x | a | x |
| Samuel Boujnah | TeL | x | x | a | x | x | a | x | a | x |
| Simon Chaffertz | TeL | a | x | a | x | x | x | x | x | x |
| Justine Vahdat | TeL | x | x | a | x | x | a | x | x | a |
| David Attié | TeS2 | x | x | a | x | x | x | x | x | x |
| Jessica Angel | TeS3 | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Pierre Andrau | TeS4 | x | x | x | x | a | x | x | x | x |
| Emma Saunders | TeS4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mathias Garcia-Reinoso | TeS4 | x | x | a | x | x | a | x | x | x |
| Blaise Pettebone | ae | x | x | x | x | x | x | x | a | x |
| Milena Csergo | ae | x | x | a | x | x | x | x | x | x |
| Clémentine Carrasco | ae | x | a | a | a | x | x | a | a | x |
Les autres articles de la rubrique